Eureka 2026
Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología
Concurso seleccionado →Selecciona el año, la etapa y el concurso que deseas consultar.
Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología. Consulta información, cronograma y resultados oficiales de esta etapa.
Etapa de selección de la Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata.
Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología
Concurso seleccionado →Concurso Nacional de Emprendimiento Escolar
Ver concurso →Las calificaciones y posiciones se publican de manera independiente en cada etapa.
| Posición | Proyecto | Institución educativa | Categoría | Evaluación | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardianes del agua amazónicaIndagación científica · Clasifica a Regional | I.E. Dos de Mayo | Categoría B | 3/3 jurados | 94.80 |
| 2 | Biohuertos para nuestra comunidadSoluciones tecnológicas · Clasifica a Regional | I.E. Faustino Maldonado | Categoría B | 3/3 jurados | 92.65 |
| 3 | Semillas de la memoria Ese EjaCiencias sociales · Clasifica a Regional | I.E. Señor de los Milagros | Categoría B | 3/3 jurados | 90.40 |
| 4 | Energía limpia para TambopataSoluciones tecnológicas | I.E. Nuestra Señora de las Mercedes | Categoría C | 2/3 jurados | 88.95 |
| 5 | Plantas medicinales de Madre de DiosIndagación científica | I.E. Augusto Bouroncle Acuña | Categoría A | 2/3 jurados | 87.70 |
Datos demostrativos. La publicación oficial y la promoción se habilitarán desde el panel administrativo.
Los proyectos clasificados conservarán su historial y crearán una nueva participación en la etapa siguiente, con calificaciones independientes.
Información correspondiente a la etapa UGEL.
Ingresa con tu número de DNI y contraseña asignada.